Vergleich
Es gibt viele Website-Analyse-Tools – aber keines ist speziell für Autor:innen entwickelt. Seitenlab kombiniert die Vorteile von Profi-Tools mit autorenspezifischen Features.
Seitenlab ist die einzige Lösung, die alle vier Kriterien erfüllt:
Automatisiert + Autor:innen-spezifisch + Rechtssicher (DACH) + Günstig
Automatisiert + Autor:innen-spezifisch + Rechtssicher (DACH) + Günstig
| Feature | Seitenlab | ahrefs | SEMrush | Google SC | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|
| Für Autor:innen optimiert | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Self-Publisher Fokus | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ⚠️ Teilweise |
| Genre-Fit-Analyse | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ⚠️ Teilweise |
| Direktverkauf-Optimierung | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Rechtliche Checks (DACH) | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Impressum-Prüfung | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Datenschutz-Prüfung | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
| SEO-Analyse | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ⚠️ Grundlegend | ✅ Ja |
| Benchmarking | 🔶 In Planung | ❌ Nein | ⚠️ Eingeschränkt | ❌ Nein | ⚠️ Teilweise |
| Template-Downloads | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ⚠️ Teilweise |
| Preis | €0,01-0,07/Check | $99+/Monat | $119+/Monat | Kostenlos | €500-2000 |
| Zeit bis zum Ergebnis | 30 Sekunden | Stunden | Stunden | 1-2 Tage | 1-2 Wochen |
| Einarbeitung nötig | ✅ Nein | ❌ Ja | ❌ Ja | ⚠️ Mittel | ✅ Nein |
| Automatisiert | Vollautomatisch | ⚠️ Teilweise | ⚠️ Teilweise | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Kostenloser Test | 1 Scan kostenlos | ❌ Nein | ✅ 7 Tage Trial | ✅ Ja | ❌ Nein |
| Pay-as-you-go | ✅ Ja | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja | Projektbasiert |
Fazit: Seitenlab ist die einzige Lösung, die Automatisierung, Autor:innen-Fokus, rechtliche Compliance und günstige Preise vereinigt – ohne Kompromisse.